Phương pháp đánh giá: Special Judge
| Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| 1-01.inp | 1-01.out | 
| 1-02.inp | 1-02.out | 
| 1-03.inp | 1-03.out | 
| 1-04.inp | 1-04.out | 
| 1-05.inp | 1-05.out | 
| 1-06.inp | 1-06.out | 
| 1-07.inp | 1-07.out | 
| 1-08.inp | 1-08.out | 
| 1-09.inp | 1-09.out | 
| 1-10.inp | 1-10.out | 
| Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| 2-01.inp | 2-01.out | 
| 2-02.inp | 2-02.out | 
| 2-03.inp | 2-03.out | 
| 2-04.inp | 2-04.out | 
| 2-05.inp | 2-05.out | 
| 2-06.inp | 2-06.out | 
| 2-07.inp | 2-07.out | 
| 2-08.inp | 2-08.out | 
| 1-09.inp | 1-09.out | 
| 2-10.inp | 2-10.out | 
| Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| 3-01.inp | 3-01.out | 
| 3-02.inp | 3-02.out | 
| 3-03.inp | 3-03.out | 
| 3-04.inp | 3-04.out | 
| 3-05.inp | 3-05.out | 
| 3-06.inp | 3-06.out | 
| 3-07.inp | 3-07.out | 
| 3-08.inp | 3-08.out | 
| Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| 4-01.inp | 4-01.out | 
| 4-02.inp | 4-02.out | 
| 4-03.inp | 4-03.out | 
| 4-04.inp | 4-04.out | 
| Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| 5-01.inp | 5-01.out | 
| 5-02.inp | 5-02.out | 
| 5-03.inp | 5-03.out | 
| 5-04.inp | 5-04.out | 
| 5-05.inp | 5-05.out | 
| 5-06.inp | 5-06.out | 
| 5-07.inp | 5-07.out | 
| 5-08.inp | 5-08.out |