Phương pháp đánh giá: Special Judge
| Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| 1_1.in | 1_1.out | 
| 1_2.in | 1_2.out | 
| 1_3.in | 1_3.out | 
| 1_4.in | 1_4.out | 
| Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| 2_1.in | 2_1.out | 
| 2_2.in | 2_2.out | 
| 2_3.in | 2_3.out | 
| 2_4.in | 2_4.out | 
| Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| 3_1.in | 3_1.out | 
| 3_2.in | 3_2.out | 
| 3_3.in | 3_3.out | 
| 3_4.in | 3_4.out | 
| 3_5.in | 3_5.out | 
| 3_6.in | 3_6.out | 
| 3_7.in | 3_7.out | 
| 3_8.in | 3_8.out | 
| 3_9.in | 3_9.out | 
| 3_10.in | 3_10.out | 
| 3_11.in | 3_11.out | 
| 3_12.in | 3_12.out | 
| Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| 4_1.in | 4_1.out | 
| 4_2.in | 4_2.out | 
| 4_3.in | 4_3.out | 
| 4_4.in | 4_4.out | 
| 4_5.in | 4_5.out | 
| 4_6.in | 4_6.out | 
| 4_7.in | 4_7.out | 
| 4_8.in | 4_8.out | 
| 4_9.in | 4_9.out | 
| 4_10.in | 4_10.out | 
| 4_11.in | 4_11.out | 
| 4_12.in | 4_12.out | 
| Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| 5_1.in | 5_1.out | 
| 5_2.in | 5_2.out | 
| 5_3.in | 5_3.out | 
| 5_4.in | 5_4.out | 
| 5_5.in | 5_5.out | 
| 5_6.in | 5_6.out | 
| 5_7.in | 5_7.out | 
| 5_8.in | 5_8.out |