Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
| Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| TRAIN1.in | TRAIN1.out | 
| TRAIN2.in | TRAIN2.out | 
| TRAIN3.in | TRAIN3.out | 
| TRAIN4.in | TRAIN4.out | 
| TRAIN5.in | TRAIN5.out | 
| Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30 | |
| TRAIN6.in | TRAIN6.out | 
| TRAIN7.in | TRAIN7.out | 
| TRAIN8.in | TRAIN8.out | 
| TRAIN9.in | TRAIN9.out | 
| TRAIN10.in | TRAIN10.out | 
| TRAIN11.in | TRAIN11.out | 
| Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 25 | |
| TRAIN12.in | TRAIN12.out | 
| TRAIN13.in | TRAIN13.out | 
| TRAIN14.in | TRAIN14.out | 
| TRAIN15.in | TRAIN15.out | 
| TRAIN16.in | TRAIN16.out | 
| Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20 | |
| TRAIN17.in | TRAIN17.out | 
| TRAIN18.in | TRAIN18.out | 
| TRAIN19.in | TRAIN19.out | 
| TRAIN20.in | TRAIN20.out |