Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản
Subtask 1Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 10 | |
| colorgraph0.inp | colorgraph0.out |
| colorgraph1.inp | colorgraph1.out |
| colorgraph2.inp | colorgraph2.out |
| colorgraph3.inp | colorgraph3.out |
| colorgraph4.inp | colorgraph4.out |
| colorgraph5.inp | colorgraph5.out |
| colorgraph6.inp | colorgraph6.out |
| colorgraph7.inp | colorgraph7.out |
| colorgraph8.inp | colorgraph8.out |
| colorgraph9.inp | colorgraph9.out |
Subtask 2Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 18 | |
| colorgraph10.inp | colorgraph10.out |
| colorgraph11.inp | colorgraph11.out |
| colorgraph12.inp | colorgraph12.out |
| colorgraph13.inp | colorgraph13.out |
| colorgraph14.inp | colorgraph14.out |
| colorgraph15.inp | colorgraph15.out |
| colorgraph16.inp | colorgraph16.out |
| colorgraph17.inp | colorgraph17.out |
| colorgraph18.inp | colorgraph18.out |
| colorgraph19.inp | colorgraph19.out |
| colorgraph20.inp | colorgraph20.out |
| colorgraph21.inp | colorgraph21.out |
| colorgraph22.inp | colorgraph22.out |
| colorgraph23.inp | colorgraph23.out |
| colorgraph24.inp | colorgraph24.out |
| colorgraph25.inp | colorgraph25.out |
| colorgraph26.inp | colorgraph26.out |
| colorgraph27.inp | colorgraph27.out |
Subtask 3Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 12 | |
| colorgraph28.inp | colorgraph28.out |
| colorgraph29.inp | colorgraph29.out |
| colorgraph30.inp | colorgraph30.out |
| colorgraph31.inp | colorgraph31.out |
| colorgraph32.inp | colorgraph32.out |
| colorgraph33.inp | colorgraph33.out |
| colorgraph34.inp | colorgraph34.out |
| colorgraph35.inp | colorgraph35.out |
| colorgraph36.inp | colorgraph36.out |
| colorgraph37.inp | colorgraph37.out |
| colorgraph38.inp | colorgraph38.out |
| colorgraph39.inp | colorgraph39.out |
Subtask 4Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 24 | |
| colorgraph40.inp | colorgraph40.out |
| colorgraph41.inp | colorgraph41.out |
| colorgraph42.inp | colorgraph42.out |
| colorgraph43.inp | colorgraph43.out |
| colorgraph44.inp | colorgraph44.out |
| colorgraph45.inp | colorgraph45.out |
| colorgraph46.inp | colorgraph46.out |
| colorgraph47.inp | colorgraph47.out |
| colorgraph48.inp | colorgraph48.out |
| colorgraph49.inp | colorgraph49.out |
| colorgraph50.inp | colorgraph50.out |
| colorgraph51.inp | colorgraph51.out |
| colorgraph52.inp | colorgraph52.out |
| colorgraph53.inp | colorgraph53.out |
| colorgraph54.inp | colorgraph54.out |
| colorgraph55.inp | colorgraph55.out |
| colorgraph56.inp | colorgraph56.out |
| colorgraph57.inp | colorgraph57.out |
| colorgraph58.inp | colorgraph58.out |
| colorgraph59.inp | colorgraph59.out |
| colorgraph60.inp | colorgraph60.out |
| colorgraph61.inp | colorgraph61.out |
| colorgraph62.inp | colorgraph62.out |
| colorgraph63.inp | colorgraph63.out |
Subtask 5Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 36 | |
| colorgraph64.inp | colorgraph64.out |
| colorgraph65.inp | colorgraph65.out |
| colorgraph66.inp | colorgraph66.out |
| colorgraph67.inp | colorgraph67.out |
| colorgraph68.inp | colorgraph68.out |
| colorgraph69.inp | colorgraph69.out |
| colorgraph70.inp | colorgraph70.out |
| colorgraph71.inp | colorgraph71.out |
| colorgraph72.inp | colorgraph72.out |
| colorgraph73.inp | colorgraph73.out |
| colorgraph74.inp | colorgraph74.out |
| colorgraph75.inp | colorgraph75.out |
| colorgraph76.inp | colorgraph76.out |
| colorgraph77.inp | colorgraph77.out |
| colorgraph78.inp | colorgraph78.out |
| colorgraph79.inp | colorgraph79.out |
| colorgraph80.inp | colorgraph80.out |
| colorgraph81.inp | colorgraph81.out |
| colorgraph82.inp | colorgraph82.out |
| colorgraph83.inp | colorgraph83.out |
| colorgraph84.inp | colorgraph84.out |
| colorgraph85.inp | colorgraph85.out |
| colorgraph86.inp | colorgraph86.out |
| colorgraph87.inp | colorgraph87.out |
| colorgraph88.inp | colorgraph88.out |
| colorgraph89.inp | colorgraph89.out |
| colorgraph90.inp | colorgraph90.out |
| colorgraph91.inp | colorgraph91.out |
| colorgraph92.inp | colorgraph92.out |
| colorgraph93.inp | colorgraph93.out |
| colorgraph94.inp | colorgraph94.out |
| colorgraph95.inp | colorgraph95.out |
| colorgraph96.inp | colorgraph96.out |
| colorgraph97.inp | colorgraph97.out |
| colorgraph98.inp | colorgraph98.out |
| colorgraph99.inp | colorgraph99.out |